| "Unified" | System | Finder | MultiFinder | LaserWriter | Release Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Guided Tour | .85 | "1.0" | - | - | December 1983 |
| Mac Software | .97 / "1.0" | 1.0 | - | - | January 24, 1984 |
| 0.1 | 1.1 | 1.1g | - | - | May 5, 1984 |
| 0.3 | 2.0 | 4.1 | - | - | April 1985 |
| 0.5 | 2.1 | 5.0 | - | - | September 1985 |
| 0.7 | 3.0 | 5.1 | - | - | January 1986 |
| 1.0 | 3.1 | 5.2 | - | 1.1 | February 1986 |
| 1.1 | 3.2 | 5.3 | - | 3.1 | February 1986 |
| 2.0 | 3.3 | 5.4 | - | 3.1 | January 1987 |
| AppleShare 2.0 | 3.4 | 6.1 | - | - | ? |
| 2.01 | 4.0 | 5.4 | - | 3.3 | March 1987 |
| 2.1 | 4.1 | 5.5 | - | 4.0 | April 1987 |
| 5.0 | 4.2 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | ? |
| 5.1 | 4.3 | 6.0 | 1.0 | 5.1 | ? |
| 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 5.2 | April 1988 |
| 6.0.1 | 6.0.1 | 6.1 | 6.0.1 | 5.2 | September 19, 1988 |
| 6.0.2 | 6.0.2 | 6.1 | 6.0.1 | 5.2 | 1988 |
| 6.0.3 | 6.0.3 | 6.1 | 6.0.3 | 5.2 | March 7, 1989 |
| 6.0.4 | 6.0.4 | 6.1.4 | 6.0.4 | 5.2 | September 20, 1989 |
| 6.0.5 | 6.0.5 | 6.1.5 | 6.0.5 | 5.2 | March 19, 1990 |
| 6.0.6 | 6.0.6 | 6.1.6 | 6.0.6 | 5.2 | October 15, 1990 |
| 6.0.7 | 6.0.7 | 6.1.7 | 6.0.7 | 5.2 | October 16, 1990 |
| 6.0.8 | 6.0.8 | 6.1.8 | 6.0.8 | 7.0 | April 1991 |
| 6.0.8L | 6.0.8L | 6.1.8 | 6.0.8 | 7.0 | 1992 |
Apple itself tends to use the "Unified" numbering scheme (the first column) to refer to system versions, while most Mac fanatics use the version number of the System file itself (the second column).
| System | Finder | LaserWriter |
|---|---|---|
| 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 7.0.1 | 7.0.1 | 7.0 |
| 7.0.1P | 7.0.1P | 7.0 |
| 7.1 | 7.1 | 7.1.2 |
| 7.1P | 7.1P | 7.1.2 |
| 7.1P1 | 7.1P | 7.1.2 |
| 7.1P2 | 7.1P | 7.1.2 |
| 7.1P3 | 7.1P | 7.1.2 |
| 7.1P4 | 7.1P | 7.1.2 |
| 7.1P5 | 7.1P | 7.1.2 |
| 7.1P6 | 7.1P | 7.1.2 |
| 7.1.1 / 7.1 Pro | 7.1.3 | 7.1.2 |
| 7.1.2 | 7.1.4 | 7.1.2 |
| 7.1.2P | 7.1.4 | 7.1.2 |
| 7.5 | 7.1.4 | 7.2, 8.1.1 |
| 7.5.1 | 7.5.1 | 8.2 |
| 7.5.2 | 7.5.3 | 8.2.2 |
| 7.5.3 | 7.5.5 | 8.3.3 |
| 7.5.3L | 7.5.5 | 8.3.3 |
| 7.5.3R2 | 7.5.5 | 8.3.4 |
| 7.5.3R2.1 | 7.5.5 | 8.3.4 |
| 7.5.4 | 7.5.5 | 8.3.4 |
| 7.5.5 | 7.5.5 | 8.3.4 |
| 7.6 | ? | ? |
| 7.6.1 | ? | ? |
| 8.0 | ? | ? |
| 8.1 | ? | ? |
| 8.5 | ? | ? |
| 8.5.1 | ? | ? |
| 8.6 | ? | ? |
| 9.0 | ? | ? |
| 9.0.2 | ? | ? |
| 9.0.3 | ? | ? |
| 9.0.4 | ? | ? |
| 9.1 | ? | ? |
| 9.2 | ? | ? |
| 9.2.1 | ? | ? |
| 9.2.2 | ? | ? |
| Version | Code Name |
|---|---|
| 10.0 | Cheetah |
| 10.1 | Puma |
| 10.2 | Jaguar |
| 10.3 | Panther |
| 10.4 | Tiger |
| 10.5 | Leopard |
| 10.6 | Snow Leopard |
Apple, Mac, Mac OS, Mac OS Classic, Mac OS X, System 7, System, Finder, MultiFinder, LaserWriter, AppleShare, Cheetah, Puma, Jaguar, Panther, Tiger, Leopard, Snow Leopard are trademarks or registered trademarks of Apple, Inc.
|
Site Design & Programming & Content © 1999-2010 Kreative Korporation / Kreative Software / Kreative Entertainment. All rights reserved. Exceptions are otherwise noted. This is Beckie's site! |