Mikianan Calendar
A fully written out date in Mikiana looks like the following (for Saturday, February 15, 1986):
Temdynna, 15 Temmina/1986
The short form would be:
15/2/1986
The rest of this page lists all known calendar words in Mikiana.
Words for Periods of Time
| Roman | Glaitha-A | IPA | English |
|---|---|---|---|
| denna | | dɛnə | day |
| nitta | | nɪtə | night |
| medha | | mɛðə | month |
| yenna | | jɛnə | year |
Days of the Week
| Roman | Glaitha-A | IPA | English |
|---|---|---|---|
| Sundynna | | sʌndinə | Sunday |
| Myndenna | | mɪndɛnə | Monday |
| Twyndenna | | twɪndɛnə | Tuesday |
| Wendynna | | wɛndɪnə | Wednesday |
| Therdynna | | θɛɹdɪnə | Thursday |
| Ferrdynna | | fɛɹdɪnə | Friday |
| Temdynna | | tɛmdɪnə | Saturday |
Months of the Year
| Roman | Glaitha-A | IPA | English |
|---|---|---|---|
| Annima | | ænɪmə | January |
| Temmina | | tɛmɪnə | February |
| Marshina | | maɹʃɪnə | March |
| Aprima | | æpɹɪmə | April |
| Mayina | | majɪnə | May |
| Jünima | | ʒunɪmə | June |
| Jülina | | ʒulɪnə | July |
| Augina | | ɔgɪnə | August |
| Septima | | sɛptɪmə | September |
| Octima | | ɔktɪmə | October |
| Növima | | novɪmə | November |
| Dekima | | dɛkɪmə | December |
