If you are looking for a specific character but don't know its Unicode code point, try using Unicode String Decoder if you have some text containing the character or Unicode Character Search if you know its name or part of its name.
0000 | 007F | Basic Latin |
0080 | 00FF | Latin-1 Supplement |
0100 | 017F | Latin Extended-A |
0180 | 024F | Latin Extended-B |
0250 | 02AF | IPA Extensions |
02B0 | 02FF | Spacing Modifier Letters |
0300 | 036F | Combining Diacritical Marks |
0370 | 03FF | Greek and Coptic |
0400 | 04FF | Cyrillic |
0500 | 052F | Cyrillic Supplement |
0530 | 058F | Armenian |
0590 | 05FF | Hebrew |
0600 | 06FF | Arabic |
0700 | 074F | Syriac |
0750 | 077F | Arabic Supplement |
0780 | 07BF | Thaana |
07C0 | 07FF | NKo |
0800 | 083F | Samaritan |
0840 | 085F | Mandaic |
0860 | 089F | Undefined (BMP) |
08A0 | 08FF | Arabic Extended-A |
0900 | 097F | Devanagari |
0980 | 09FF | Bengali |
0A00 | 0A7F | Gurmukhi |
0A80 | 0AFF | Gujarati |
0B00 | 0B7F | Oriya |
0B80 | 0BFF | Tamil |
0C00 | 0C7F | Telugu |
0C80 | 0CFF | Kannada |
0D00 | 0D7F | Malayalam |
0D80 | 0DFF | Sinhala |
0E00 | 0E7F | Thai |
0E80 | 0EFF | Lao |
0F00 | 0FFF | Tibetan |
1000 | 109F | Myanmar |
10A0 | 10FF | Georgian |
1100 | 11FF | Hangul Jamo |
1200 | 137F | Ethiopic |
1380 | 139F | Ethiopic Supplement |
13A0 | 13FF | Cherokee |
1400 | 167F | Unified Canadian Aboriginal Syllabics |
1680 | 169F | Ogham |
16A0 | 16FF | Runic |
1700 | 171F | Tagalog |
1720 | 173F | Hanunoo |
1740 | 175F | Buhid |
1760 | 177F | Tagbanwa |
1780 | 17FF | Khmer |
1800 | 18AF | Mongolian |
18B0 | 18FF | Unified Canadian Aboriginal Syllabics Extended |
1900 | 194F | Limbu |
1950 | 197F | Tai Le |
1980 | 19DF | New Tai Lue |
19E0 | 19FF | Khmer Symbols |
1A00 | 1A1F | Buginese |
1A20 | 1AAF | Tai Tham |
1AB0 | 1AFF | Undefined (BMP) |
1B00 | 1B7F | Balinese |
1B80 | 1BBF | Sundanese |
1BC0 | 1BFF | Batak |
1C00 | 1C4F | Lepcha |
1C50 | 1C7F | Ol Chiki |
1C80 | 1CBF | Undefined (BMP) |
1CC0 | 1CCF | Sundanese Supplement |
1CD0 | 1CFF | Vedic Extensions |
1D00 | 1D7F | Phonetic Extensions |
1D80 | 1DBF | Phonetic Extensions Supplement |
1DC0 | 1DFF | Combining Diacritical Marks Supplement |
1E00 | 1EFF | Latin Extended Additional |
1F00 | 1FFF | Greek Extended |
2000 | 206F | General Punctuation |
2070 | 209F | Superscripts and Subscripts |
20A0 | 20CF | Currency Symbols |
20D0 | 20FF | Combining Diacritical Marks for Symbols |
2100 | 214F | Letterlike Symbols |
2150 | 218F | Number Forms |
2190 | 21FF | Arrows |
2200 | 22FF | Mathematical Operators |
2300 | 23FF | Miscellaneous Technical |
2400 | 243F | Control Pictures |
2440 | 245F | Optical Character Recognition |
2460 | 24FF | Enclosed Alphanumerics |
2500 | 257F | Box Drawing |
2580 | 259F | Block Elements |
25A0 | 25FF | Geometric Shapes |
2600 | 26FF | Miscellaneous Symbols |
2700 | 27BF | Dingbats |
27C0 | 27EF | Miscellaneous Mathematical Symbols-A |
27F0 | 27FF | Supplemental Arrows-A |
2800 | 28FF | Braille Patterns |
2900 | 297F | Supplemental Arrows-B |
2980 | 29FF | Miscellaneous Mathematical Symbols-B |
2A00 | 2AFF | Supplemental Mathematical Operators |
2B00 | 2BFF | Miscellaneous Symbols and Arrows |
2C00 | 2C5F | Glagolitic |
2C60 | 2C7F | Latin Extended-C |
2C80 | 2CFF | Coptic |
2D00 | 2D2F | Georgian Supplement |
2D30 | 2D7F | Tifinagh |
2D80 | 2DDF | Ethiopic Extended |
2DE0 | 2DFF | Cyrillic Extended-A |
2E00 | 2E7F | Supplemental Punctuation |
2E80 | 2EFF | CJK Radicals Supplement |
2F00 | 2FDF | Kangxi Radicals |
2FE0 | 2FEF | Undefined (BMP) |
2FF0 | 2FFF | Ideographic Description Characters |
3000 | 303F | CJK Symbols and Punctuation |
3040 | 309F | Hiragana |
30A0 | 30FF | Katakana |
3100 | 312F | Bopomofo |
3130 | 318F | Hangul Compatibility Jamo |
3190 | 319F | Kanbun |
31A0 | 31BF | Bopomofo Extended |
31C0 | 31EF | CJK Strokes |
31F0 | 31FF | Katakana Phonetic Extensions |
3200 | 32FF | Enclosed CJK Letters and Months |
3300 | 33FF | CJK Compatibility |
3400 | 4DBF | CJK Unified Ideographs Extension A |
4DC0 | 4DFF | Yijing Hexagram Symbols |
4E00 | 9FFF | CJK Unified Ideographs |
A000 | A48F | Yi Syllables |
A490 | A4CF | Yi Radicals |
A4D0 | A4FF | Lisu |
A500 | A63F | Vai |
A640 | A69F | Cyrillic Extended-B |
A6A0 | A6FF | Bamum |
A700 | A71F | Modifier Tone Letters |
A720 | A7FF | Latin Extended-D |
A800 | A82F | Syloti Nagri |
A830 | A83F | Common Indic Number Forms |
A840 | A87F | Phags-pa |
A880 | A8DF | Saurashtra |
A8E0 | A8FF | Devanagari Extended |
A900 | A92F | Kayah Li |
A930 | A95F | Rejang |
A960 | A97F | Hangul Jamo Extended-A |
A980 | A9DF | Javanese |
A9E0 | A9FF | Undefined (BMP) |
AA00 | AA5F | Cham |
AA60 | AA7F | Myanmar Extended-A |
AA80 | AADF | Tai Viet |
AAE0 | AAFF | Meetei Mayek Extensions |
AB00 | AB2F | Ethiopic Extended-A |
AB30 | ABBF | Undefined (BMP) |
ABC0 | ABFF | Meetei Mayek |
AC00 | D7AF | Hangul Syllables |
D7B0 | D7FF | Hangul Jamo Extended-B |
D800 | DB7F | High Surrogates |
DB80 | DBFF | High Private Use Surrogates |
DC00 | DFFF | Low Surrogates |
E000 | E07F | Tengwar |
E080 | E0FF | Cirth |
E100 | E14F | Engsvanyali |
E150 | E1AF | Kinya |
E1B0 | E1CF | Ilianore |
E1D0 | E1FF | Syai |
E200 | E26F | Verdurian |
E270 | E28F | Aui |
E290 | E2BF | Amman-Iar |
E2C0 | E2CF | Streich |
E2D0 | E2FF | Xaini |
E300 | E33F | Mizarian |
E340 | E35F | Zirinka |
E360 | E37F | Sarkai |
E380 | E3AF | Thelwik |
E3B0 | E3FF | Olaetyan |
E400 | E42F | Niskloz |
E430 | E44F | Kazat Akkorou |
E450 | E46F | Kazvarad |
E470 | E48F | Zarkhand |
E490 | E4BF | Rozhxh |
E4C0 | E4EF | Serivelna |
E4F0 | E4FF | Kelwathi |
E500 | E51F | Saklor |
E520 | E54F | Rynnan |
E550 | E57F | Alzetjan |
E580 | E59F | Telarasso |
E5A0 | E5BF | Ssuraki |
E5C0 | E5DF | Gargoyle |
E5E0 | E5FF | Ophidian |
E600 | E62F | Ferengi |
E630 | E64F | Seussian Latin Extensions |
E650 | E67F | Sylabica |
E680 | E6CF | Ewellic |
E6D0 | E6EF | Amlin |
E6F0 | E73F | Private Use Area |
E740 | E76F | Unifon |
E770 | E77F | Solresol |
E780 | E7FF | Visible Speech |
E800 | E82F | Monofon |
E830 | E8FF | Private Use Area |
E900 | E97F | Glaitha-A |
E980 | E9DF | Glaitha-B |
E9E0 | E9FF | Private Use Area |
EA00 | EA9F | Lhenazi |
EAA0 | ECFF | Private Use Area |
ED00 | ED3F | Deini |
ED40 | EF7F | Private Use Area |
EF80 | F89F | Private Use Area |
F8A0 | F8CF | Aiha |
F8D0 | F8FF | Klingon |
F900 | FAFF | CJK Compatibility Ideographs |
FB00 | FB4F | Alphabetic Presentation Forms |
FB50 | FDFF | Arabic Presentation Forms-A |
FE00 | FE0F | Variation Selectors |
FE10 | FE1F | Vertical Forms |
FE20 | FE2F | Combining Half Marks |
FE30 | FE4F | CJK Compatibility Forms |
FE50 | FE6F | Small Form Variants |
FE70 | FEFF | Arabic Presentation Forms-B |
FF00 | FFEF | Halfwidth and Fullwidth Forms |
FFF0 | FFFF | Specials |
10000 | 1007F | Linear B Syllabary |
10080 | 100FF | Linear B Ideograms |
10100 | 1013F | Aegean Numbers |
10140 | 1018F | Ancient Greek Numbers |
10190 | 101CF | Ancient Symbols |
101D0 | 101FF | Phaistos Disc |
10200 | 1027F | Undefined (SMP) |
10280 | 1029F | Lycian |
102A0 | 102DF | Carian |
102E0 | 102FF | Undefined (SMP) |
10300 | 1032F | Old Italic |
10330 | 1034F | Gothic |
10350 | 1037F | Undefined (SMP) |
10380 | 1039F | Ugaritic |
103A0 | 103DF | Old Persian |
103E0 | 103FF | Undefined (SMP) |
10400 | 1044F | Deseret |
10450 | 1047F | Shavian |
10480 | 104AF | Osmanya |
104B0 | 107FF | Undefined (SMP) |
10800 | 1083F | Cypriot Syllabary |
10840 | 1085F | Imperial Aramaic |
10860 | 108FF | Undefined (SMP) |
10900 | 1091F | Phoenician |
10920 | 1093F | Lydian |
10940 | 1097F | Undefined (SMP) |
10980 | 1099F | Meroitic Hieroglyphs |
109A0 | 109FF | Meroitic Cursive |
10A00 | 10A5F | Kharoshthi |
10A60 | 10A7F | Old South Arabian |
10A80 | 10AFF | Undefined (SMP) |
10B00 | 10B3F | Avestan |
10B40 | 10B5F | Inscriptional Parthian |
10B60 | 10B7F | Inscriptional Pahlavi |
10B80 | 10BFF | Undefined (SMP) |
10C00 | 10C4F | Old Turkic |
10C50 | 10E5F | Undefined (SMP) |
10E60 | 10E7F | Rumi Numeral Symbols |
10E80 | 10FFF | Undefined (SMP) |
11000 | 1107F | Brahmi |
11080 | 110CF | Kaithi |
110D0 | 110FF | Sora Sompeng |
11100 | 1114F | Chakma |
11150 | 1117F | Undefined (SMP) |
11180 | 111DF | Sharada |
111E0 | 1167F | Undefined (SMP) |
11680 | 116CF | Takri |
116D0 | 11FFF | Undefined (SMP) |
12000 | 123FF | Cuneiform |
12400 | 1247F | Cuneiform Numbers and Punctuation |
12480 | 12FFF | Undefined (SMP) |
13000 | 1342F | Egyptian Hieroglyphs |
13430 | 167FF | Undefined (SMP) |
16800 | 16A3F | Bamum Supplement |
16A40 | 16EFF | Undefined (SMP) |
16F00 | 16F9F | Miao |
16FA0 | 1AFFF | Undefined (SMP) |
1B000 | 1B0FF | Kana Supplement |
1B100 | 1CFFF | Undefined (SMP) |
1D000 | 1D0FF | Byzantine Musical Symbols |
1D100 | 1D1FF | Musical Symbols |
1D200 | 1D24F | Ancient Greek Musical Notation |
1D250 | 1D2FF | Undefined (SMP) |
1D300 | 1D35F | Tai Xuan Jing Symbols |
1D360 | 1D37F | Counting Rod Numerals |
1D380 | 1D3FF | Undefined (SMP) |
1D400 | 1D7FF | Mathematical Alphanumeric Symbols |
1D800 | 1EDFF | Undefined (SMP) |
1EE00 | 1EEFF | Arabic Mathematical Alphabetic Symbols |
1EF00 | 1EFFF | Undefined (SMP) |
1F000 | 1F02F | Mahjong Tiles |
1F030 | 1F09F | Domino Tiles |
1F0A0 | 1F0FF | Playing Cards |
1F100 | 1F1FF | Enclosed Alphanumeric Supplement |
1F200 | 1F2FF | Enclosed Ideographic Supplement |
1F300 | 1F5FF | Miscellaneous Symbols And Pictographs |
1F600 | 1F64F | Emoticons |
1F650 | 1F67F | Undefined (SMP) |
1F680 | 1F6FF | Transport And Map Symbols |
1F700 | 1F77F | Alchemical Symbols |
1F780 | 1FFFF | Undefined (SMP) |
20000 | 2A6DF | CJK Unified Ideographs Extension B |
2A6E0 | 2A6FF | Undefined (SIP) |
2A700 | 2B73F | CJK Unified Ideographs Extension C |
2B740 | 2B81F | CJK Unified Ideographs Extension D |
2B820 | 2F7FF | Undefined (SIP) |
2F800 | 2FA1F | CJK Compatibility Ideographs Supplement |
2FA20 | 2FFFF | Undefined (SIP) |
30000 | 3FFFF | Undefined (TIP) |
40000 | 4FFFF | Undefined (Plane 4) |
50000 | 5FFFF | Undefined (Plane 5) |
60000 | 6FFFF | Undefined (Plane 6) |
70000 | 7FFFF | Undefined (Plane 7) |
80000 | 8FFFF | Undefined (Plane 8) |
90000 | 9FFFF | Undefined (Plane 9) |
A0000 | AFFFF | Undefined (Plane 10) |
B0000 | BFFFF | Undefined (Plane 11) |
C0000 | CFFFF | Undefined (Plane 12) |
D0000 | DFFFF | Undefined (Plane 13) |
E0000 | E007F | Tags |
E0080 | E00FF | Undefined (SSP) |
E0100 | E01EF | Variation Selectors Supplement |
E01F0 | EFFFF | Undefined (SSP) |
F0000 | F0E6F | Kinya Syllables |
F0E70 | F16AF | Pikto |
F16B0 | F194F | Sylabica Syllables |
F1950 | FFFFF | Supplementary Private Use Area-A |
100000 | 10FFFF | Supplementary Private Use Area-B |
Unicode, Inc. Unicode Character Database. 25 Apr 2012. http://www.unicode.org/Public/UNIDATA/Blocks.txt
Kreative Korporation. Unofficial ConScript Unicode Registry Character Database. 5 May 2012. http://www.kreativekorp.com/ucsur/UNIDATA/Blocks.txt
|
Site Design & Programming & Content © 1999-2011 Kreative Korporation / Kreative Software / Kreative Entertainment. All rights reserved. Exceptions are otherwise noted. This is Beckie's site! |