- Encoding Name: Shift-JIS
- Type: Character Set (Dual-Table-Driven)
- Flags: Byte Sequences Sorted, Character Sequences Sorted (Round-Trippable, Optimized)
- Shortest Byte Sequence: 1
- Longest Byte Sequence: 2
- Shortest Character Sequence: 1
- Longest Character Sequence: 1
- KTEVM Heap Size: 0
- KTEVM Stack Size: 0
- KTE ID Number: 5.200 (327880 /
500C8)
Showing multibyte sequences starting with E9. Go back.
Font:
| | Control Characters |
| | Text Characters |
| | Undefined Characters |
| | Private Use Area |
| | Multibyte Sequences (click to open subtable) |
| | Surrogates |
| | Invalid Character Values |
Character Names
E940 | 9871 | 顱 | |
E941 | 9874 | 顴 | |
E942 | 9873 | 顳 | |
E943 | 98AA | 颪 | |
E944 | 98AF | 颯 | |
E945 | 98B1 | 颱 | |
E946 | 98B6 | 颶 | |
E947 | 98C4 | 飄 | |
E948 | 98C3 | 飃 | |
E949 | 98C6 | 飆 | |
E94A | 98E9 | 飩 | |
E94B | 98EB | 飫 | |
E94C | 9903 | 餃 | |
E94D | 9909 | 餉 | |
E94E | 9912 | 餒 | |
E94F | 9914 | 餔 | |
E950 | 9918 | 餘 | |
E951 | 9921 | 餡 | |
E952 | 991D | 餝 | |
E953 | 991E | 餞 | |
E954 | 9924 | 餤 | |
E955 | 9920 | 餠 | |
E956 | 992C | 餬 | |
E957 | 992E | 餮 | |
E958 | 993D | 餽 | |
E959 | 993E | 餾 | |
E95A | 9942 | 饂 | |
E95B | 9949 | 饉 | |
E95C | 9945 | 饅 | |
E95D | 9950 | 饐 | |
E95E | 994B | 饋 | |
E95F | 9951 | 饑 | |
E960 | 9952 | 饒 | |
E961 | 994C | 饌 | |
E962 | 9955 | 饕 | |
E963 | 9997 | 馗 | |
E964 | 9998 | 馘 | |
E965 | 99A5 | 馥 | |
E966 | 99AD | 馭 | |
E967 | 99AE | 馮 | |
E968 | 99BC | 馼 | |
E969 | 99DF | 駟 | |
E96A | 99DB | 駛 | |
E96B | 99DD | 駝 | |
E96C | 99D8 | 駘 | |
E96D | 99D1 | 駑 | |
E96E | 99ED | 駭 | |
E96F | 99EE | 駮 | |
E970 | 99F1 | 駱 | |
E971 | 99F2 | 駲 | |
E972 | 99FB | 駻 | |
E973 | 99F8 | 駸 | |
E974 | 9A01 | 騁 | |
E975 | 9A0F | 騏 | |
E976 | 9A05 | 騅 | |
E977 | 99E2 | 駢 | |
E978 | 9A19 | 騙 | |
E979 | 9A2B | 騫 | |
E97A | 9A37 | 騷 | |
E97B | 9A45 | 驅 | |
E97C | 9A42 | 驂 | |
E97D | 9A40 | 驀 | |
E97E | 9A43 | 驃 | |
E980 | 9A3E | 騾 | |
E981 | 9A55 | 驕 | |
E982 | 9A4D | 驍 | |
E983 | 9A5B | 驛 | |
E984 | 9A57 | 驗 | |
E985 | 9A5F | 驟 | |
E986 | 9A62 | 驢 | |
E987 | 9A65 | 驥 | |
E988 | 9A64 | 驤 | |
E989 | 9A69 | 驩 | |
E98A | 9A6B | 驫 | |
E98B | 9A6A | 驪 | |
E98C | 9AAD | 骭 | |
E98D | 9AB0 | 骰 | |
E98E | 9ABC | 骼 | |
E98F | 9AC0 | 髀 | |
E990 | 9ACF | 髏 | |
E991 | 9AD1 | 髑 | |
E992 | 9AD3 | 髓 | |
E993 | 9AD4 | 體 | |
E994 | 9ADE | 髞 | |
E995 | 9ADF | 髟 | |
E996 | 9AE2 | 髢 | |
E997 | 9AE3 | 髣 | |
E998 | 9AE6 | 髦 | |
E999 | 9AEF | 髯 | |
E99A | 9AEB | 髫 | |
E99B | 9AEE | 髮 | |
E99C | 9AF4 | 髴 | |
E99D | 9AF1 | 髱 | |
E99E | 9AF7 | 髷 | |
E99F | 9AFB | 髻 | |
E9A0 | 9B06 | 鬆 | |
E9A1 | 9B18 | 鬘 | |
E9A2 | 9B1A | 鬚 | |
E9A3 | 9B1F | 鬟 | |
E9A4 | 9B22 | 鬢 | |
E9A5 | 9B23 | 鬣 | |
E9A6 | 9B25 | 鬥 | |
E9A7 | 9B27 | 鬧 | |
E9A8 | 9B28 | 鬨 | |
E9A9 | 9B29 | 鬩 | |
E9AA | 9B2A | 鬪 | |
E9AB | 9B2E | 鬮 | |
E9AC | 9B2F | 鬯 | |
E9AD | 9B32 | 鬲 | |
E9AE | 9B44 | 魄 | |
E9AF | 9B43 | 魃 | |
E9B0 | 9B4F | 魏 | |
E9B1 | 9B4D | 魍 | |
E9B2 | 9B4E | 魎 | |
E9B3 | 9B51 | 魑 | |
E9B4 | 9B58 | 魘 | |
E9B5 | 9B74 | 魴 | |
E9B6 | 9B93 | 鮓 | |
E9B7 | 9B83 | 鮃 | |
E9B8 | 9B91 | 鮑 | |
E9B9 | 9B96 | 鮖 | |
E9BA | 9B97 | 鮗 | |
E9BB | 9B9F | 鮟 | |
E9BC | 9BA0 | 鮠 | |
E9BD | 9BA8 | 鮨 | |
E9BE | 9BB4 | 鮴 | |
E9BF | 9BC0 | 鯀 | |
E9C0 | 9BCA | 鯊 | |
E9C1 | 9BB9 | 鮹 | |
E9C2 | 9BC6 | 鯆 | |
E9C3 | 9BCF | 鯏 | |
E9C4 | 9BD1 | 鯑 | |
E9C5 | 9BD2 | 鯒 | |
E9C6 | 9BE3 | 鯣 | |
E9C7 | 9BE2 | 鯢 | |
E9C8 | 9BE4 | 鯤 | |
E9C9 | 9BD4 | 鯔 | |
E9CA | 9BE1 | 鯡 | |
E9CB | 9C3A | 鰺 | |
E9CC | 9BF2 | 鯲 | |
E9CD | 9BF1 | 鯱 | |
E9CE | 9BF0 | 鯰 | |
E9CF | 9C15 | 鰕 | |
E9D0 | 9C14 | 鰔 | |
E9D1 | 9C09 | 鰉 | |
E9D2 | 9C13 | 鰓 | |
E9D3 | 9C0C | 鰌 | |
E9D4 | 9C06 | 鰆 | |
E9D5 | 9C08 | 鰈 | |
E9D6 | 9C12 | 鰒 | |
E9D7 | 9C0A | 鰊 | |
E9D8 | 9C04 | 鰄 | |
E9D9 | 9C2E | 鰮 | |
E9DA | 9C1B | 鰛 | |
E9DB | 9C25 | 鰥 | |
E9DC | 9C24 | 鰤 | |
E9DD | 9C21 | 鰡 | |
E9DE | 9C30 | 鰰 | |
E9DF | 9C47 | 鱇 | |
E9E0 | 9C32 | 鰲 | |
E9E1 | 9C46 | 鱆 | |
E9E2 | 9C3E | 鰾 | |
E9E3 | 9C5A | 鱚 | |
E9E4 | 9C60 | 鱠 | |
E9E5 | 9C67 | 鱧 | |
E9E6 | 9C76 | 鱶 | |
E9E7 | 9C78 | 鱸 | |
E9E8 | 9CE7 | 鳧 | |
E9E9 | 9CEC | 鳬 | |
E9EA | 9CF0 | 鳰 | |
E9EB | 9D09 | 鴉 | |
E9EC | 9D08 | 鴈 | |
E9ED | 9CEB | 鳫 | |
E9EE | 9D03 | 鴃 | |
E9EF | 9D06 | 鴆 | |
E9F0 | 9D2A | 鴪 | |
E9F1 | 9D26 | 鴦 | |
E9F2 | 9DAF | 鶯 | |
E9F3 | 9D23 | 鴣 | |
E9F4 | 9D1F | 鴟 | |
E9F5 | 9D44 | 鵄 | |
E9F6 | 9D15 | 鴕 | |
E9F7 | 9D12 | 鴒 | |
E9F8 | 9D41 | 鵁 | |
E9F9 | 9D3F | 鴿 | |
E9FA | 9D3E | 鴾 | |
E9FB | 9D46 | 鵆 | |
E9FC | 9D48 | 鵈 | |
Sources
Unicode, Inc. "Shift-JIS to Unicode." Unicode, Inc. 8 Mar 1994. http://www.unicode.org/Public/MAPPINGS/OBSOLETE/EASTASIA/JIS/SHIFTJIS.TXT
Unicode, Inc. Unicode Character Database. 23 May 2013. http://www.unicode.org/Public/UNIDATA/UnicodeData.txt
Kreative Korporation. Under-ConScript Unicode Registry Character Database. 23 May 2013. http://www.kreativekorp.com/ucsur/UNIDATA/UnicodeData.txt