- Encoding Name: Mac OS Japanese, MacJapanese
- Type: Character Set (Dual-Table-Driven)
- Flags: Character Sequences Share Common Prefix, Byte Sequences Sorted, Character Sequences Sorted (Not Round-Trippable, Optimized)
- Shortest Byte Sequence: 1
- Longest Byte Sequence: 2
- Shortest Character Sequence: 1
- Longest Character Sequence: 5
- KTEVM Heap Size: 0
- KTEVM Stack Size: 0
- KTE ID Number: 4.256 (262400 /
40100)
Showing multibyte sequences starting with E3. Go back.
Font:
| | Control Characters |
| | Text Characters |
| | Undefined Characters |
| | Private Use Area |
| | Multibyte Sequences (click to open subtable) |
| | Surrogates |
| | Invalid Character Values |
Character Names
E340 | 7D02 | 紂 | |
E341 | 7D1C | 紜 | |
E342 | 7D15 | 紕 | |
E343 | 7D0A | 紊 | |
E344 | 7D45 | 絅 | |
E345 | 7D4B | 絋 | |
E346 | 7D2E | 紮 | |
E347 | 7D32 | 紲 | |
E348 | 7D3F | 紿 | |
E349 | 7D35 | 紵 | |
E34A | 7D46 | 絆 | |
E34B | 7D73 | 絳 | |
E34C | 7D56 | 絖 | |
E34D | 7D4E | 絎 | |
E34E | 7D72 | 絲 | |
E34F | 7D68 | 絨 | |
E350 | 7D6E | 絮 | |
E351 | 7D4F | 絏 | |
E352 | 7D63 | 絣 | |
E353 | 7D93 | 經 | |
E354 | 7D89 | 綉 | |
E355 | 7D5B | 絛 | |
E356 | 7D8F | 綏 | |
E357 | 7D7D | 絽 | |
E358 | 7D9B | 綛 | |
E359 | 7DBA | 綺 | |
E35A | 7DAE | 綮 | |
E35B | 7DA3 | 綣 | |
E35C | 7DB5 | 綵 | |
E35D | 7DC7 | 緇 | |
E35E | 7DBD | 綽 | |
E35F | 7DAB | 綫 | |
E360 | 7E3D | 總 | |
E361 | 7DA2 | 綢 | |
E362 | 7DAF | 綯 | |
E363 | 7DDC | 緜 | |
E364 | 7DB8 | 綸 | |
E365 | 7D9F | 綟 | |
E366 | 7DB0 | 綰 | |
E367 | 7DD8 | 緘 | |
E368 | 7DDD | 緝 | |
E369 | 7DE4 | 緤 | |
E36A | 7DDE | 緞 | |
E36B | 7DFB | 緻 | |
E36C | 7DF2 | 緲 | |
E36D | 7DE1 | 緡 | |
E36E | 7E05 | 縅 | |
E36F | 7E0A | 縊 | |
E370 | 7E23 | 縣 | |
E371 | 7E21 | 縡 | |
E372 | 7E12 | 縒 | |
E373 | 7E31 | 縱 | |
E374 | 7E1F | 縟 | |
E375 | 7E09 | 縉 | |
E376 | 7E0B | 縋 | |
E377 | 7E22 | 縢 | |
E378 | 7E46 | 繆 | |
E379 | 7E66 | 繦 | |
E37A | 7E3B | 縻 | |
E37B | 7E35 | 縵 | |
E37C | 7E39 | 縹 | |
E37D | 7E43 | 繃 | |
E37E | 7E37 | 縷 | |
E380 | 7E32 | 縲 | |
E381 | 7E3A | 縺 | |
E382 | 7E67 | 繧 | |
E383 | 7E5D | 繝 | |
E384 | 7E56 | 繖 | |
E385 | 7E5E | 繞 | |
E386 | 7E59 | 繙 | |
E387 | 7E5A | 繚 | |
E388 | 7E79 | 繹 | |
E389 | 7E6A | 繪 | |
E38A | 7E69 | 繩 | |
E38B | 7E7C | 繼 | |
E38C | 7E7B | 繻 | |
E38D | 7E83 | 纃 | |
E38E | 7DD5 | 緕 | |
E38F | 7E7D | 繽 | |
E390 | 8FAE | 辮 | |
E391 | 7E7F | 繿 | |
E392 | 7E88 | 纈 | |
E393 | 7E89 | 纉 | |
E394 | 7E8C | 續 | |
E395 | 7E92 | 纒 | |
E396 | 7E90 | 纐 | |
E397 | 7E93 | 纓 | |
E398 | 7E94 | 纔 | |
E399 | 7E96 | 纖 | |
E39A | 7E8E | 纎 | |
E39B | 7E9B | 纛 | |
E39C | 7E9C | 纜 | |
E39D | 7F38 | 缸 | |
E39E | 7F3A | 缺 | |
E39F | 7F45 | 罅 | |
E3A0 | 7F4C | 罌 | |
E3A1 | 7F4D | 罍 | |
E3A2 | 7F4E | 罎 | |
E3A3 | 7F50 | 罐 | |
E3A4 | 7F51 | 网 | |
E3A5 | 7F55 | 罕 | |
E3A6 | 7F54 | 罔 | |
E3A7 | 7F58 | 罘 | |
E3A8 | 7F5F | 罟 | |
E3A9 | 7F60 | 罠 | |
E3AA | 7F68 | 罨 | |
E3AB | 7F69 | 罩 | |
E3AC | 7F67 | 罧 | |
E3AD | 7F78 | 罸 | |
E3AE | 7F82 | 羂 | |
E3AF | 7F86 | 羆 | |
E3B0 | 7F83 | 羃 | |
E3B1 | 7F88 | 羈 | |
E3B2 | 7F87 | 羇 | |
E3B3 | 7F8C | 羌 | |
E3B4 | 7F94 | 羔 | |
E3B5 | 7F9E | 羞 | |
E3B6 | 7F9D | 羝 | |
E3B7 | 7F9A | 羚 | |
E3B8 | 7FA3 | 羣 | |
E3B9 | 7FAF | 羯 | |
E3BA | 7FB2 | 羲 | |
E3BB | 7FB9 | 羹 | |
E3BC | 7FAE | 羮 | |
E3BD | 7FB6 | 羶 | |
E3BE | 7FB8 | 羸 | |
E3BF | 8B71 | 譱 | |
E3C0 | 7FC5 | 翅 | |
E3C1 | 7FC6 | 翆 | |
E3C2 | 7FCA | 翊 | |
E3C3 | 7FD5 | 翕 | |
E3C4 | 7FD4 | 翔 | |
E3C5 | 7FE1 | 翡 | |
E3C6 | 7FE6 | 翦 | |
E3C7 | 7FE9 | 翩 | |
E3C8 | 7FF3 | 翳 | |
E3C9 | 7FF9 | 翹 | |
E3CA | 98DC | 飜 | |
E3CB | 8006 | 耆 | |
E3CC | 8004 | 耄 | |
E3CD | 800B | 耋 | |
E3CE | 8012 | 耒 | |
E3CF | 8018 | 耘 | |
E3D0 | 8019 | 耙 | |
E3D1 | 801C | 耜 | |
E3D2 | 8021 | 耡 | |
E3D3 | 8028 | 耨 | |
E3D4 | 803F | 耿 | |
E3D5 | 803B | 耻 | |
E3D6 | 804A | 聊 | |
E3D7 | 8046 | 聆 | |
E3D8 | 8052 | 聒 | |
E3D9 | 8058 | 聘 | |
E3DA | 805A | 聚 | |
E3DB | 805F | 聟 | |
E3DC | 8062 | 聢 | |
E3DD | 8068 | 聨 | |
E3DE | 8073 | 聳 | |
E3DF | 8072 | 聲 | |
E3E0 | 8070 | 聰 | |
E3E1 | 8076 | 聶 | |
E3E2 | 8079 | 聹 | |
E3E3 | 807D | 聽 | |
E3E4 | 807F | 聿 | |
E3E5 | 8084 | 肄 | |
E3E6 | 8086 | 肆 | |
E3E7 | 8085 | 肅 | |
E3E8 | 809B | 肛 | |
E3E9 | 8093 | 肓 | |
E3EA | 809A | 肚 | |
E3EB | 80AD | 肭 | |
E3EC | 5190 | 冐 | |
E3ED | 80AC | 肬 | |
E3EE | 80DB | 胛 | |
E3EF | 80E5 | 胥 | |
E3F0 | 80D9 | 胙 | |
E3F1 | 80DD | 胝 | |
E3F2 | 80C4 | 胄 | |
E3F3 | 80DA | 胚 | |
E3F4 | 80D6 | 胖 | |
E3F5 | 8109 | 脉 | |
E3F6 | 80EF | 胯 | |
E3F7 | 80F1 | 胱 | |
E3F8 | 811B | 脛 | |
E3F9 | 8129 | 脩 | |
E3FA | 8123 | 脣 | |
E3FB | 812F | 脯 | |
E3FC | 814B | 腋 | |
Sources
Apple, Inc. "Map (external version) from Mac OS Japanese character set to Unicode 2.1 and later." Apple, Inc. 5 Apr 2005. http://www.unicode.org/Public/MAPPINGS/VENDORS/APPLE/JAPANESE.TXT
Unicode, Inc. Unicode Character Database. 16 Jun 2013. http://www.unicode.org/Public/UNIDATA/UnicodeData.txt
Kreative Korporation. Under-ConScript Unicode Registry Character Database. 16 Jun 2013. http://www.kreativekorp.com/ucsur/UNIDATA/UnicodeData.txt