- Encoding Name: Mac OS Japanese, MacJapanese
- Type: Character Set (Dual-Table-Driven)
- Flags: Character Sequences Share Common Prefix, Byte Sequences Sorted, Character Sequences Sorted (Not Round-Trippable, Optimized)
- Shortest Byte Sequence: 1
- Longest Byte Sequence: 2
- Shortest Character Sequence: 1
- Longest Character Sequence: 5
- KTEVM Heap Size: 0
- KTEVM Stack Size: 0
- KTE ID Number: 4.256 (262400 /
40100)
Showing multibyte sequences starting with 9F. Go back.
Font:
| | Control Characters |
| | Text Characters |
| | Undefined Characters |
| | Private Use Area |
| | Multibyte Sequences (click to open subtable) |
| | Surrogates |
| | Invalid Character Values |
Character Names
9F40 | 6A97 | 檗 | |
9F41 | 8617 | 蘗 | |
9F42 | 6ABB | 檻 | |
9F43 | 6AC3 | 櫃 | |
9F44 | 6AC2 | 櫂 | |
9F45 | 6AB8 | 檸 | |
9F46 | 6AB3 | 檳 | |
9F47 | 6AAC | 檬 | |
9F48 | 6ADE | 櫞 | |
9F49 | 6AD1 | 櫑 | |
9F4A | 6ADF | 櫟 | |
9F4B | 6AAA | 檪 | |
9F4C | 6ADA | 櫚 | |
9F4D | 6AEA | 櫪 | |
9F4E | 6AFB | 櫻 | |
9F4F | 6B05 | 欅 | |
9F50 | 8616 | 蘖 | |
9F51 | 6AFA | 櫺 | |
9F52 | 6B12 | 欒 | |
9F53 | 6B16 | 欖 | |
9F54 | 9B31 | 鬱 | |
9F55 | 6B1F | 欟 | |
9F56 | 6B38 | 欸 | |
9F57 | 6B37 | 欷 | |
9F58 | 76DC | 盜 | |
9F59 | 6B39 | 欹 | |
9F5A | 98EE | 飮 | |
9F5B | 6B47 | 歇 | |
9F5C | 6B43 | 歃 | |
9F5D | 6B49 | 歉 | |
9F5E | 6B50 | 歐 | |
9F5F | 6B59 | 歙 | |
9F60 | 6B54 | 歔 | |
9F61 | 6B5B | 歛 | |
9F62 | 6B5F | 歟 | |
9F63 | 6B61 | 歡 | |
9F64 | 6B78 | 歸 | |
9F65 | 6B79 | 歹 | |
9F66 | 6B7F | 歿 | |
9F67 | 6B80 | 殀 | |
9F68 | 6B84 | 殄 | |
9F69 | 6B83 | 殃 | |
9F6A | 6B8D | 殍 | |
9F6B | 6B98 | 殘 | |
9F6C | 6B95 | 殕 | |
9F6D | 6B9E | 殞 | |
9F6E | 6BA4 | 殤 | |
9F6F | 6BAA | 殪 | |
9F70 | 6BAB | 殫 | |
9F71 | 6BAF | 殯 | |
9F72 | 6BB2 | 殲 | |
9F73 | 6BB1 | 殱 | |
9F74 | 6BB3 | 殳 | |
9F75 | 6BB7 | 殷 | |
9F76 | 6BBC | 殼 | |
9F77 | 6BC6 | 毆 | |
9F78 | 6BCB | 毋 | |
9F79 | 6BD3 | 毓 | |
9F7A | 6BDF | 毟 | |
9F7B | 6BEC | 毬 | |
9F7C | 6BEB | 毫 | |
9F7D | 6BF3 | 毳 | |
9F7E | 6BEF | 毯 | |
9F80 | 9EBE | 麾 | |
9F81 | 6C08 | 氈 | |
9F82 | 6C13 | 氓 | |
9F83 | 6C14 | 气 | |
9F84 | 6C1B | 氛 | |
9F85 | 6C24 | 氤 | |
9F86 | 6C23 | 氣 | |
9F87 | 6C5E | 汞 | |
9F88 | 6C55 | 汕 | |
9F89 | 6C62 | 汢 | |
9F8A | 6C6A | 汪 | |
9F8B | 6C82 | 沂 | |
9F8C | 6C8D | 沍 | |
9F8D | 6C9A | 沚 | |
9F8E | 6C81 | 沁 | |
9F8F | 6C9B | 沛 | |
9F90 | 6C7E | 汾 | |
9F91 | 6C68 | 汨 | |
9F92 | 6C73 | 汳 | |
9F93 | 6C92 | 沒 | |
9F94 | 6C90 | 沐 | |
9F95 | 6CC4 | 泄 | |
9F96 | 6CF1 | 泱 | |
9F97 | 6CD3 | 泓 | |
9F98 | 6CBD | 沽 | |
9F99 | 6CD7 | 泗 | |
9F9A | 6CC5 | 泅 | |
9F9B | 6CDD | 泝 | |
9F9C | 6CAE | 沮 | |
9F9D | 6CB1 | 沱 | |
9F9E | 6CBE | 沾 | |
9F9F | 6CBA | 沺 | |
9FA0 | 6CDB | 泛 | |
9FA1 | 6CEF | 泯 | |
9FA2 | 6CD9 | 泙 | |
9FA3 | 6CEA | 泪 | |
9FA4 | 6D1F | 洟 | |
9FA5 | 884D | 衍 | |
9FA6 | 6D36 | 洶 | |
9FA7 | 6D2B | 洫 | |
9FA8 | 6D3D | 洽 | |
9FA9 | 6D38 | 洸 | |
9FAA | 6D19 | 洙 | |
9FAB | 6D35 | 洵 | |
9FAC | 6D33 | 洳 | |
9FAD | 6D12 | 洒 | |
9FAE | 6D0C | 洌 | |
9FAF | 6D63 | 浣 | |
9FB0 | 6D93 | 涓 | |
9FB1 | 6D64 | 浤 | |
9FB2 | 6D5A | 浚 | |
9FB3 | 6D79 | 浹 | |
9FB4 | 6D59 | 浙 | |
9FB5 | 6D8E | 涎 | |
9FB6 | 6D95 | 涕 | |
9FB7 | 6FE4 | 濤 | |
9FB8 | 6D85 | 涅 | |
9FB9 | 6DF9 | 淹 | |
9FBA | 6E15 | 渕 | |
9FBB | 6E0A | 渊 | |
9FBC | 6DB5 | 涵 | |
9FBD | 6DC7 | 淇 | |
9FBE | 6DE6 | 淦 | |
9FBF | 6DB8 | 涸 | |
9FC0 | 6DC6 | 淆 | |
9FC1 | 6DEC | 淬 | |
9FC2 | 6DDE | 淞 | |
9FC3 | 6DCC | 淌 | |
9FC4 | 6DE8 | 淨 | |
9FC5 | 6DD2 | 淒 | |
9FC6 | 6DC5 | 淅 | |
9FC7 | 6DFA | 淺 | |
9FC8 | 6DD9 | 淙 | |
9FC9 | 6DE4 | 淤 | |
9FCA | 6DD5 | 淕 | |
9FCB | 6DEA | 淪 | |
9FCC | 6DEE | 淮 | |
9FCD | 6E2D | 渭 | |
9FCE | 6E6E | 湮 | |
9FCF | 6E2E | 渮 | |
9FD0 | 6E19 | 渙 | |
9FD1 | 6E72 | 湲 | |
9FD2 | 6E5F | 湟 | |
9FD3 | 6E3E | 渾 | |
9FD4 | 6E23 | 渣 | |
9FD5 | 6E6B | 湫 | |
9FD6 | 6E2B | 渫 | |
9FD7 | 6E76 | 湶 | |
9FD8 | 6E4D | 湍 | |
9FD9 | 6E1F | 渟 | |
9FDA | 6E43 | 湃 | |
9FDB | 6E3A | 渺 | |
9FDC | 6E4E | 湎 | |
9FDD | 6E24 | 渤 | |
9FDE | 6EFF | 滿 | |
9FDF | 6E1D | 渝 | |
9FE0 | 6E38 | 游 | |
9FE1 | 6E82 | 溂 | |
9FE2 | 6EAA | 溪 | |
9FE3 | 6E98 | 溘 | |
9FE4 | 6EC9 | 滉 | |
9FE5 | 6EB7 | 溷 | |
9FE6 | 6ED3 | 滓 | |
9FE7 | 6EBD | 溽 | |
9FE8 | 6EAF | 溯 | |
9FE9 | 6EC4 | 滄 | |
9FEA | 6EB2 | 溲 | |
9FEB | 6ED4 | 滔 | |
9FEC | 6ED5 | 滕 | |
9FED | 6E8F | 溏 | |
9FEE | 6EA5 | 溥 | |
9FEF | 6EC2 | 滂 | |
9FF0 | 6E9F | 溟 | |
9FF1 | 6F41 | 潁 | |
9FF2 | 6F11 | 漑 | |
9FF3 | 704C | 灌 | |
9FF4 | 6EEC | 滬 | |
9FF5 | 6EF8 | 滸 | |
9FF6 | 6EFE | 滾 | |
9FF7 | 6F3F | 漿 | |
9FF8 | 6EF2 | 滲 | |
9FF9 | 6F31 | 漱 | |
9FFA | 6EEF | 滯 | |
9FFB | 6F32 | 漲 | |
9FFC | 6ECC | 滌 | |
Sources
Apple, Inc. "Map (external version) from Mac OS Japanese character set to Unicode 2.1 and later." Apple, Inc. 5 Apr 2005. http://www.unicode.org/Public/MAPPINGS/VENDORS/APPLE/JAPANESE.TXT
Unicode, Inc. Unicode Character Database. 23 May 2013. http://www.unicode.org/Public/UNIDATA/UnicodeData.txt
Kreative Korporation. Under-ConScript Unicode Registry Character Database. 23 May 2013. http://www.kreativekorp.com/ucsur/UNIDATA/UnicodeData.txt